In Nederland heerst een zeeklimaat. Gevolg hiervan is dat wij te maken hebben met wisselende weer- en wegdekomstandigheden. Aan al deze omstandigheden zoals regen, mist, sneeuw, ijzel, harde wind en dergelijke moet je als bestuurder rekening houden.
Op de volgende pagina’s staan de verschillende omstandigheden beschreven. Tevens vind je een beschrijving van de verschillende soorten wegen en wegdekken.
maand | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddeld hoogste temp. ( °C) | 5,2 | 6,1 | 9,6 | 12,9 | 17,6 | 19,8 | 22,1 | 22,3 | 18,7 | 14,2 | 9,1 | 6,4 | 13,7 |
gemiddeld laagste temp. ( °C) | 0,0 | -0,1 | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 10,2 | 12,5 | 12,0 | 9,6 | 6,5 | 3,2 | 1,3 | 5,7 |
gemiddelde temp. ( °C) | 2,8 | 3,0 | 5,8 | 8,3 | 12,7 | 15,2 | 17,4 | 17,2 | 14,2 | 10,3 | 6,2 | 4,0 | 9,8 |
gemiddelde neerslag (mm) | 67 | 48 | 65 | 45 | 62 | 72 | 70 | 58 | 72 | 77 | 81 | 77 | 793 |
gemiddeld aantal uren zon | 52 | 79 | 114 | 158 | 204 | 187 | 196 | 192 | 133 | 106 | 60 | 44 | 1524 |
Heb je een vraag over de risico’s in verband weg-, zicht- en weersomstandigheden tijdens je theorie-examen bij het CBR, of in onze theoriecursus, gezien en begrijp je de vraag of het antwoord niet? Stel je vraag dan in ons theorieforum.
Volg je de betaalde cursus kun je ons ook een WhatsApp sturen.
Hieronder een video die je rustig kunt bekijken.